被せ物(クラウン)(小臼歯、大臼歯同じ価格)
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| メタルボンドクラウン | 143,000円 |
| ジルコニアクラウン | 143,000円 |
| e-max クラウン | 121,000円 |
| ホワイトe-maxクラウン | 88,000円 |
| ハイブリットクラウン | 88,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
コア
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| ファイバーコア(前歯・小臼歯) | 17,600円 |
| ファイバーコア(大臼歯) | 12,100円 |
| 技巧所でのTEK(1歯) | 4,400円 |
| 既成冠 | 4,400円 |
詰め物
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| ゴールドインレー(小臼歯) | 88,000円 |
| ゴールドインレー(大臼歯) | 110,000円 |
| ゴールドアンレー(小臼歯) | 99,000円 |
| ゴールドアンレー(大臼歯) | 121,000円 |
| ハイブリットインレー(小臼歯) | 55,000円 |
| ハイブリットインレー(大臼歯) | 71,500円 |
| ハイブリットアンレー(小臼歯) | 60,500円 |
| ハイブリットアンレー(大臼歯) | 71,500円 |
| e-maxインレー(小臼歯) | 71,500円 |
| e-maxインレー(大臼歯) | 77,000円 |
| e-maxアンレー(小臼歯) | 77,000円 |
| e-maxアンレー(大臼歯) | 84,700円 |
| ジルコニアインレー(小臼歯) | 88,000円 |
| ジルコニアインレー(大臼歯) | 99,000円 |
| ジルコニアアンレー(小臼歯) | 93,500円 |
| ジルコニアアンレー(大臼歯) | 104,500円 |
| ホワイトe-max インレー(小臼歯) | 66,000円 |
| ホワイトe-max インレー(大臼歯) | 77,000円 |
| ホワイトe-maxアンレー(小臼歯) | 71,500円 |
| ホワイトe-maxアンレー(大臼歯) | 82,500円 |
ホワイトニング
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| 院内(オフィス)上下顎 | 22,000円(11時~16時0分) 他の時間帯 27,500円 |
| 院外(ホーム)上下顎 | 33,000円 |
| ホワイトニング液2本 | 4,400円 |
| デュアル(ホーム+オフィスホワイトニング) | 55,000円(11時~16時30分)他時間 60,500円 |
エアフロー
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| エアーフロー | 5,500円 |
フッ素
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| フッ素 | 1,100円(12歳まで無料) |
インプラント(本体)被せ物は別
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| GCインプラント1本 | 275,000円 |
| AQBインプラント1本 | 231,000円 |
| Zimmerインプラント1本 (CT,、パノラマレントゲン、投薬代、1次オペ代を含む) | 302,500円 |
| 骨補填材 | 55,000円 |
インプラント・上部構造
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| メタルボンド | 143,000円 |
| ハイブリットクラウン | 132,000円 |
| ジルコニア | 143,000円 |
| e-max | 143,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
| 12%パラジウム合金 | 110,000円 |
矯正便宜抜歯
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| 小臼歯 1歯 | 6,600円 |
| 大臼歯 1歯 | 16,500円 |
入れ歯
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| スマイルデンチャー 1/3顎 | 110,000円 |
| 大臼歯 1歯 | 16,500円 |
| 金属床 局部床 1/3顎 | 220,000円 |
| 金属床 局部床 2/3顎 | 440,000円 |
| 全部床 | 605,000円 |
| 全部床(ゴールド) | 880,000円 |
歯周病
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| ペリオフィール | 1,650円 |
その他
| 名称 | 価格(税込) |
|---|---|
| CT撮影 | 22,000円 |
| インプラント再セット | 6,600円 |
| テルプラグ 1個 | 4,400円 |
